一、四则运算类(40道)
1. $24.6 - 3.98 + 5.4 - 6.02 = 20$
2. $27 \times \frac{17}{26} = 27$
3. $4.98 \times 6 = 29.88$
4. $5.45 \times 2 = 10.9$
5. $72 \div 6 = 12$
6. $84 \div 7 = 12$
7. $96 \div 8 = 12$
8. $56 \div 4 = 14$
9. $48 \div 3 = 16$
10. $1.25 \times 8 = 10$
11. $0.7 \times 3 = 2.1$
12. $4 \times 7.3 = 29.2$
13. $8 \times 0.9 = 7.2$
14. $0.7 \times 1 = 0.7$
15. $7.4 \times 9 = 66.6$
16. $3.2 \times 0.5 = 1.6$
17. $25 \times 0.4 = 10$
18. $12.5 \times 0.8 = 10$
19. $0.6 \times 100 = 60$
20. $17.5 \times 0.01 = 0.175$
21. $4.5 \times 0.2 = 0.9$
22. $6.5 \times 4 = 26$
23. $2.3 \times 0.06 = 0.138$
24. $15 \times 0.08 = 1.2$
25. $0.09 \times 0.9 = 0.081$
26. $4.7 \times 0.1 = 0.47$
27. $54 \times 0.8 = 43.2$
28. $1.6 \times 0.03 = 0.048$
29. $0.8 \times 0.9 = 0.72$
30. $0.6 \times 100 = 60$
31. $1.2 \times 0.5 = 0.6$
32. $3.5 \times 0.2 = 0.7$
33. $7.8 \times 0.1 = 0.78$
34. $9.6 \times 0.5 = 4.8$
35. $2.1 \times 0.3 = 0.63$
36. $8.5 \times 0.4 = 3.4$
37. $1.4 \times 0.7 = 0.98$
38. $6.3 \times 0.5 = 3.15$
39. $3.8 \times 0.2 = 0.76$
40. $9.9 \times 0.1 = 0.99$
二、图形与几何类(15道)
1. 长方形面积:长12米,宽5米,面积=60平方米
2. 正方形面积:边长8厘米,面积=64平方厘米
3. 一个正方体的棱长为3厘米,体积=27立方厘米
4. 圆的周长:直径6米,周长=18.84米
5. 圆的面积:半径2米,面积=12.56平方米
6. 一个三角形的底为8厘米,高为5厘米,面积=20平方厘米
7. 平行四边形面积:底10米,高4米,面积=40平方米
8. 梯形面积:上底3米,下底7米,高5米,面积=25平方米
9.