一、加法估算
1. 491 + 287 ≈ 490 + 290 = 780
2. 362 + 245 ≈ 360 + 250 = 610
3. 156 + 128 ≈ 160 + 130 = 290
4. 802 + 199 ≈ 800 + 200 = 1000
5. 234 + 356 ≈ 230 + 360 = 590
二、减法估算
1. 578 - 294 ≈ 580 - 300 = 280
2. 456 - 123 ≈ 460 - 120 = 340
3. 689 - 378 ≈ 690 - 380 = 310
4. 702 - 456 ≈ 700 - 460 = 240
5. 830 - 289 ≈ 830 - 290 = 540
三、乘法估算
1. 24 × 35 ≈ 20 × 40 = 800
2. 56 × 78 ≈ 60 × 80 = 4800
3. 88 × 12 ≈ 90 × 10 = 900
4. 32 × 45 ≈ 30 × 50 = 1500
5. 71 × 82 ≈ 70 × 80 = 5600
四、除法估算
1. 540 ÷ 6 ≈ 540 ÷ 6 = 90
2. 702 ÷ 9 ≈ 720 ÷ 9 = 80
3. 816 ÷ 8 ≈ 800 ÷ 8 = 100
4. 952 ÷ 7 ≈ 980 ÷ 7 = 140
5. 638 ÷ 6 ≈ 630 ÷ 6 = 105
五、混合运算估算
1. (156 + 287) ÷ 5 ≈ 440 ÷ 5 = 88
2. (702 - 356) × 2 ≈ 340 × 2 = 680
3. 245 ÷ 5 + 180 ≈ 49 + 180 = 229
4. 880 ÷ 8 - 56 ≈ 110 - 56 = 54
5. (650 + 190) ÷ 4 ≈ 840 ÷ 4 = 210
注:估算时需根据四舍五入原则,将数字凑整到整十、整百数进行计算。例如,491凑整为490,287凑整为290等。